都道府県のデータ
福井県の市区町村データ
福井県の 17 市区町村を人口の多い順に並べています。市区町村名から詳しいページへ進めます。チェックを付けると、比較ツールで並べて比べられます。
| 市区町村 | 人口 人 | 人口増減率(5年) % | 65歳以上の割合 % | 単独世帯の割合 % | 飲食店数(人口1万人当たり) 店 | 空き家率 % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福井市 | 251,775 | -4.0 | 30.7 | 36.2 | 59.6 | 16.1 | |
| 坂井市 | 84,713 | -4.3 | 30.3 | 25.9 | 30.5 | 12.2 | |
| 越前市 | 79,209 | -1.7 | 30.1 | 31.7 | 41.8 | 14.4 | |
| 鯖江市 | 67,136 | -1.7 | 28.4 | 27.5 | 36.0 | 11.8 | |
| 敦賀市 | 60,507 | -5.8 | 31.0 | 38.7 | 56.8 | 18.2 | |
| 大野市 | 27,753 | -11.3 | 40.7 | 25.4 | 52.7 | 12.9 | |
| 小浜市 | 26,538 | -8.5 | 34.4 | 36.2 | 53.5 | 20.8 | |
| あわら市 | 25,718 | -6.6 | 35.8 | 31.8 | 46.5 | 16.0 | |
| 勝山市 | 20,158 | -9.0 | 40.7 | 26.8 | 45.1 | 13.8 | |
| 越前町 | 18,547 | -7.8 | 37.4 | 22.1 | 25.4 | 15.2 | |
| 永平寺町 | 17,972 | -5.2 | 31.5 | 36.7 | 24.8 | 10.8 | |
| 若狭町 | 12,684 | -9.4 | 39.1 | 23.7 | 38.6 | 16.7 | |
| 高浜町 | 9,125 | -11.6 | 35.2 | 39.2 | 36.8 | — | |
| 南越前町 | 8,935 | -10.7 | 40.7 | 23.0 | 36.0 | — | |
| 美浜町 | 8,275 | -9.8 | 38.7 | 32.7 | 30.5 | — | |
| おおい町 | 7,261 | -8.2 | 35.1 | 33.0 | 30.3 | — | |
| 池田町 | 2,282 | -5.8 | 45.2 | 30.7 | 49.5 | — |
各指標の調査年は市区町村ページに記載しています。「—」は値が公表されていない市区町村です。空き家率は、2023年の住宅・土地統計調査で人口の少ない町村(おおむね 1.5 万人未満)が市区町村別に集計されていないため、その町村は「—」か、前の調査年の値です。
このページの出典
- 住宅・土地統計調査
- 国勢調査
- 経済センサス
比率・人口当たりの値は、上記の統計から当サイトが計算しています。人口当たりの値の分母は、同じ年かそれ以前で最も近い国勢調査の人口です。データ取得日: 2026-10-04。