出典・利用条件
このサイトの数字は、総務省統計局の統計ダッシュボードの API から取得し、当サイトが加工(比率・人口当たりの値・順位の計算)したものです。
出典:統計ダッシュボード(https://dashboard.e-stat.go.jp/)。統計ダッシュボードのデータを加工して作成。
このサービスは、統計ダッシュボードのAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
統計ダッシュボードのコンテンツは、公共データ利用規約(第1.0版)に従って利用しています。データ取得日: 2026-10-04。
使っている統計
| 指標 | 統計 | 統計ダッシュボードの指標コード |
|---|---|---|
| 総面積 | 全国都道府県市区町村別面積調 | 0101010000000010010 |
| 総人口 | 国勢調査 | 0201010000000010000 |
| 住民基本台帳人口 | 住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数 | 0201200000000010010 |
| 15〜64歳人口の割合 | 国勢調査 | 0201010010000020020 |
| 65歳以上人口の割合 | 国勢調査 | 0201010010000020030 |
| 昼夜間人口比率 | 国勢調査 | 0201060000000020000 |
| 転入者数 | 住民基本台帳人口移動報告 | 0204010000000010020 |
| 転出者数 | 住民基本台帳人口移動報告 | 0204020000000010020 |
| 世帯数 | 国勢調査 | 0202000000000010000 |
| 一般世帯数 | 国勢調査 | 0202010000000010010 |
| 単独世帯数 | 国勢調査 | 0202010103000010020 |
| 事業所数(民営) | 経済センサス | 0701010001000010012 |
| 小売業事業所数 | 経済センサス等 | 0601020200000010010 |
| 小売業年間商品販売額 | 経済センサス等 | 0601010200000010010 |
| 小売業売場面積 | 経済センサス等 | 0601060201000010000 |
| 飲食店数 | 経済センサス | 0601100100000010010 |
| 大型小売店数 | 経済センサス | 0601100100000010020 |
| 住宅数 | 住宅・土地統計調査 | 0801010100000010000 |
| 空き家数 | 住宅・土地統計調査 | 0801010101000010040 |
| 居住世帯あり住宅数 | 住宅・土地統計調査 | 0801010101000010010 |
| 持ち家数 | 住宅・土地統計調査 | 0801010102010010000 |
| 民営借家数 | 住宅・土地統計調査 | 0801010102020010040 |
| 専用住宅の1畳当たり家賃 | 住宅・土地統計調査 | 0801050100000010000 |
注意
- 指標ごとに調査年が異なります。各ページの「調査年」を確認してください。
- 住宅・土地統計調査は、人口の少ない町村の一部で集計されていません。
- 統計の値は、各調査の公表後に改定されることがあります。
- このサイトの情報は意思決定の参考情報であり、正確性・完全性を保証するものではありません。
運営者
こみちワークス
連絡先: [email protected]